Wróć do indeksu rund.
M-ce | DP | MP | Różn. MP | Gracz | Ostatnia gra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8½–1½ | 4209 | +585 | Dawid Pikul (#1/Poznań) | 2L:338-511:#3 |
2 | 8–2 | 4430 | +993 | Maciej Perzyński (#27/Piła) | 1W:370-331:#9 |
3 | 8–2 | 4272 | +791 | Łukasz Tuszyński (#3/Chłopowo) | 1W:511-338:#1 |
4 | 8–2 | 4119 | +596 | Radosław Jachna (#10/Łódź) | 1W:393-350:#2 |
5 | 7½–2½ | 3943 | +364 | Ireneusz Moralewicz (#9/Goleniów) | 2L:331-370:#27 |
6 | 7–3 | 4076 | +577 | Mariusz Skrobosz (#2/Warszawa) | 2L:350-393:#10 |
7 | 7–3 | 4057 | +273 | Miłosz Wrzałek (#4/Warszawa) | 1W:529-305:#15 |
8 | 7–3 | 3991 | +306 | Andrzej Bednaruk (#33/Gdańsk) | 2W:393-306:#47 |
9 | 7–3 | 3961 | +441 | Michał Rogalewicz (#11/Poznań) | 2W:432-383:#14 |
10 | 7–3 | 3927 | +476 | Rafał Wesołowski (#16/Warszawa) | 1W:373-336:#21 |
11 | 7–3 | 3927 | +329 | Maciej Grąbczewski (#5/Szczecin) | 2W:413-307:#7 |
12 | 6–4 | 4225 | +713 | Natalia Woźniak (#6/Dziwnówek) | 1W:518-339:#22 |
13 | 6–4 | 4172 | +593 | Jolanta Chłopińska (#18/Wałcz) | 2W:420-326:#30 |
14 | 6–4 | 3943 | +334 | Jacek Mańko (#13/Poznań) | 1W:420-350:#20 |
15 | 6–4 | 3931 | +543 | Andrzej Kowalski (#7/Gdańsk) | 1L:307-413:#5 |
16 | 6–4 | 3929 | +54 | Zbigniew Wietecki (#15/Gorzów Wielkopolski) | 2L:305-529:#4 |
17 | 6–4 | 3860 | +162 | Dariusz Kuć (#8/Stargard) | 2W:406-341:#35 |
18 | 6–4 | 3785 | +128 | Monika Gawron-Cieślik (#17/Szczecin) | 1W:433-325:#31 |
19 | 6–4 | 3766 | +8 | Józef Wietecki (#47/Gorzów Wielkopolski) | 1L:306-393:#33 |
20 | 6–4 | 3698 | +74 | Iwona Wieluńska (#32/Kołobrzeg) | 2W:364-317:#29 |
21 | 6–4 | 3640 | −187 | Dorota Kuć (#19/Stargard) | 1W:454-306:#12 |
22 | 6–4 | 3584 | +404 | Artur Wawrzynowski (#28/Żukowo) | 1W:372-340:#24 |
23 | 6–4 | 3481 | −115 | Małgorzata Szmuksta (#21/Szczecin) | 2L:336-373:#16 |
24 | 5–5 | 4224 | +236 | Maciej Kuczyński (#14/Gdynia) | 1L:383-432:#11 |
25 | 5–5 | 3816 | +524 | Maciej Kuć (#24/Stargard) | 2L:340-372:#28 |
26 | 5–5 | 3773 | −37 | Alicja Grąbczewska (#12/Szczecin) | 2L:306-454:#19 |
27 | 5–5 | 3674 | +18 | Jadwiga Szczurowska (#42/Świnoujście) | 2W:490-353:#53 |
28 | 5–5 | 3647 | −5 | Lucyna Śniadach (#30/Rumia) | 1L:326-420:#18 |
29 | 5–5 | 3642 | +8 | Mieczysław Pastuszak (#26/Gdynia) | 2L:312-323:#38 |
30 | 5–5 | 3630 | +18 | Ala Białobrzewska (#22/Gdynia) | 2L:339-518:#6 |
31 | 5–5 | 3578 | −143 | Agata Kuć (#20/Stargard) | 2L:350-420:#13 |
32 | 5–5 | 3563 | +122 | Zuzanna Cichoń (#38/Gdańsk) | 1W:323-312:#26 |
33 | 5–5 | 3520 | −238 | Beata Kiżewska (#35/Świnoujście) | 1L:341-406:#8 |
34 | 5–5 | 3490 | +239 | Bartosz Bartczak (#36/Poznań) | 2W:300-277:#45 |
35 | 5–5 | 3479 | −546 | Karolina Urbańska (#31/Poznań) | 2L:325-433:#17 |
36 | 5–5 | 3436 | −195 | Bernadeta Kudlińska (#62/Bydgoszcz) | 2W:355-349:#37 |
37 | 5–5 | 3405 | +97 | Wojciech Gołęcki (#40/Inowrocław) | 1W:330-298:#43 |
38 | 5–5 | 3363 | +62 | Sylwia Łada (#29/Inowrocław) | 1L:317-364:#32 |
39 | 5–5 | 3358 | +116 | Marcin Gauer (#50/Kołobrzeg) | 1W:337-328:#23 |
40 | 5–5 | 3335 | −114 | Waldemar Kudliński (#39/Bydgoszcz) | 1W:361-314:#46 |
41 | 4–5 | 2896 | +128 | Anna Niewiadomska (#64/Kołobrzeg) | 1W:400-204:#49 |
42 | 4–6 | 3782 | +519 | Jerzy Luter (#25/Bytom) | 2W:552-300:#41 |
43 | 4–6 | 3547 | +34 | Monika Siemaszko (#23/Lipiany) | 2L:328-337:#50 |
44 | 4–6 | 3513 | +162 | Anna Arana (#34/Kołobrzeg) | 1W:469-259:#54 |
45 | 4–6 | 3418 | −148 | Katarzyna Szachowicz (#46/Unieszewo) | 2L:314-361:#39 |
46 | 4–6 | 3368 | −189 | Jolanta Olczak (#53/Kołobrzeg) | 1L:353-490:#42 |
47 | 4–6 | 3360 | −436 | Lidia Żywna (#41/Gdynia) | 1L:300-552:#25 |
48 | 4–6 | 3281 | −20 | Agnieszka Wiśniewska (#45/Inowrocław) | 1L:277-300:#36 |
49 | 4–6 | 3230 | −188 | Halina Cecot (#51/Kołobrzeg) | 1W:340-337:#48 |
50 | 4–6 | 3190 | −585 | Jacek Nowak (#37/Szczecin) | 1L:349-355:#62 |
51 | 4–6 | 3181 | −129 | Marek Cecot (#52/Kołobrzeg) | 1W:334-312:#61 |
52 | 4–6 | 3074 | −428 | Teresa Balewska (#44/Reda) | 2W:352-346:#57 |
53 | 4–6 | 3038 | −515 | Barbara Wiśniewska (#43/Gdańsk) | 2L:298-330:#40 |
54 | 3½–6½ | 3245 | +187 | Ryszard Pliszka (#63/Szczecin) | 2W:465-241:#58 |
55 | 3–7 | 3294 | −127 | Krystyna Czajkowska (#57/Kołobrzeg) | 1L:346-352:#44 |
56 | 3–7 | 3181 | −393 | Tadeusz Kondej (#61/Świnoujście) | 2L:312-334:#52 |
57 | 3–7 | 3048 | −618 | Alina Kąpa (#48/Kołobrzeg) | 2L:337-340:#51 |
58 | 3–7 | 3015 | −713 | Roman Chomicz (#54/Kołobrzeg) | 2L:259-469:#34 |
59 | 3–7 | 2967 | −746 | Patrycja Matulewicz (#59/Kołobrzeg) | 1W:343-264:#56 |
60 | 3–7 | 2777 | −476 | Elżbieta Fitał (#49/Kołobrzeg) | 2L:204-400:#64 |
61 | 2½–7½ | 2843 | −339 | Miłka Janaszewska (#60/Kołobrzeg) | bye |
62 | 1½–8½ | 2475 | −838 | Maria Wieczorek (#56/Kołobrzeg) | 2L:264-343:#59 |
63 | 1–6 | 1808 | −750 | Andrzej Czabański (#55/Kołobrzeg) | bye |
64 | ½–9½ | 2533 | −796 | Teresa Jaśkiewicz (#58/Kołobrzeg) | 1L:241-465:#63 |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.