Wróć do indeksu rund.
Stół | Kto z kim |
---|---|
1 | Tomasz Zwoliński (#3/Skierdy) *zaczyna* vs. Grzegorz Kurowski (#8/Warszawa) 3peat |
2 | Irena Sołdan (#6/Warszawa) *zaczyna* vs. Stanisław Rydzik (#9/Warszawa) 4peat |
3 | Mariola Osajda-Matczak (#4/Milanówek) *zaczyna* vs. Andrzej Rechowicz (#2/Katowice) 3peat |
4 | Dariusz Jarosławski (#11/Ełk) *zaczyna* vs. Renata Andracka (#15/Zwola) 3peat |
5 | Szymon Dąbrowski (#13/Warszawa) *zaczyna* vs. Urszula Rechowicz (#12/Katowice) 3peat |
6 | Krzysztof Jaworski (#5/Warszawa) *zaczyna* vs. Michał Dąbrowski (#10/Warszawa) powtórz |
7 | Jerzy Krzyżewski (#7/Piasutno) *zaczyna* vs. Paulina Naplocha (#16/Racibórz) 3peat |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.