Wróć do indeksu rund.
M-ce | DP | MP | Różn. MP | Gracz | Ostatnia gra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20½–7½ | 11310 | +1866 | Grzegorz Kurowski (#8/Warszawa) | 1L:358-384:#6 |
2 | 20–8 | 11857 | +2168 | Tomasz Zwoliński (#3/Skierdy) | 1W:439-400:#2 |
3 | 20–8 | 11656 | +1806 | Stanisław Rydzik (#9/Warszawa) | 1W:427-425:#4 |
4 | 19½–8½ | 11110 | +968 | Irena Sołdan (#6/Warszawa) | 2W:384-358:#8 |
5 | 18½–9½ | 11266 | +1619 | Andrzej Rechowicz (#2/Katowice) | 2L:400-439:#3 |
6 | 18–10 | 11554 | +1718 | Mariola Osajda-Matczak (#4/Milanówek) | 2L:425-427:#9 |
7 | 15–13 | 10020 | −150 | Renata Andracka (#15/Zwola) | 2W:402-336:#5 |
8 | 14½–13½ | 9832 | −370 | Dariusz Jarosławski (#11/Ełk) | 2L:290-348:#13 |
9 | 14–14 | 9408 | −841 | Szymon Dąbrowski (#13/Warszawa) | 1W:348-290:#11 |
10 | 10½–17½ | 10036 | −561 | Urszula Rechowicz (#12/Katowice) | 2W:445-323:#7 |
11 | 8–20 | 8939 | −1877 | Michał Dąbrowski (#10/Warszawa) | 1W:413-319:#16 |
12 | 7–3 | 4017 | +830 | Krzysztof Jaworski (#5/Warszawa) | 1L:336-402:#15 |
13 | 4–6 | 3483 | +40 | Jerzy Krzyżewski (#7/Piasutno) | 1L:323-445:#12 |
14 | 4–24 | 8584 | −2234 | Paulina Naplocha (#16/Racibórz) | 2L:319-413:#10 |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.