Wróć do indeksu rund.
Stół | Gracz | Przeciwnik |
---|---|---|
9 | Dawid Adamczyk (#5/Inowrocław) 2. | Joanna Juszczak (#38/Warszawa) 1. |
34 | Renata Andracka (#72/Zwola) 2. | Robert Kamiński (#42/Warszawa) 1. |
38 | Anna Arana (#75/Kołobrzeg) 1. | Dorota Stachowska (#59/Wydartowo I) 2. |
25 | Marta Bajorek (#54/Warszawa) 2. | Waldemar Czerwoniec (#39/Warszawa) 1. |
41 | Teresa Balewska (#82/Reda) 1. | Jan Pawłowski (#81/Warszawa) 2. |
26 | Łukasz Baranowski (#55/Gdynia) 2. | Krzysztof Sporczyk (#46/Piaseczno) 1. |
39 | Bartosz Bartczak (#83/Poznań) 2. | Zbigniew Rybak (#68/Warszawa) 1. |
2 | Łukasz Bobowski (#16/Suchedniów) 2. | Szymon Płachta (#33/Warszawa) 1. powtórz |
27 | Piotr Broda (#30/Sandomierz) 2. | Maciej Grąbczewski (#24/Szczecin) 1. |
31 | Jolanta Chłopińska (#48/Wałcz) 1. | Wojciech Zemło (#22/Łódź) 2. |
25 | Waldemar Czerwoniec (#39/Warszawa) 1. | Marta Bajorek (#54/Warszawa) 2. |
7 | Juliusz Czupryniak (#27/Warszawa) 2. | Kamil Kister (#11/Warszawa) 1. |
13 | Małgorzata Deszczyńska (#43/Warszawa) 1. | Stanisław Rydzik (#20/Warszawa) 2. |
1 | Marek Dudkiewicz (#37/Milanówek) 2. | Mariusz Wrześniewski (#7/Kraków) 1. |
17 | Maciej Dąbrowski (#76/Warszawa) 2. | Marek Syczuk (#34/Warszawa) 1. |
12 | Rafał Dąbrowski (#26/Ostróda) 1. | Mirosław Uglik (#12/Warszawa) 2. |
21 | Szymon Dąbrowski (#50/Warszawa) 1. | Maciej Kuczyński (#51/Gdynia) 2. |
19 | Katarzyna Dębska (#80/Ostróda) 1. | Katarzyna Polak (#45/Warszawa) 2. |
30 | Sławomir Długosz (#77/Ostróda) 2. | Andrzej Kwiatkowski (#49/Warszawa) 1. |
40 | Wojciech Gołęcki (#79/Inowrocław) 1. | Krzysztof Zawadzki (#73/Sampława) 2. |
29 | Adam Grzelec (#63/Poznań) 2. | Radosław Jachna (#31/Łódź) 1. |
27 | Maciej Grąbczewski (#24/Szczecin) 1. | Piotr Broda (#30/Sandomierz) 2. |
14 | Artur Irzyk (#18/Strzyżów) 1. | Paweł Jackowski (#14/Warszawa) 2. |
29 | Radosław Jachna (#31/Łódź) 1. | Adam Grzelec (#63/Poznań) 2. |
14 | Paweł Jackowski (#14/Warszawa) 2. | Artur Irzyk (#18/Strzyżów) 1. |
9 | Joanna Juszczak (#38/Warszawa) 1. | Dawid Adamczyk (#5/Inowrocław) 2. |
34 | Robert Kamiński (#42/Warszawa) 1. | Renata Andracka (#72/Zwola) 2. |
24 | Ewelina Kister (#62/Warszawa) 1. | Jakub Zaryński (#23/Świnoujście) 2. |
7 | Kamil Kister (#11/Warszawa) 1. | Juliusz Czupryniak (#27/Warszawa) 2. |
28 | Grzegorz Koczkodon (#60/Ostróda) 2. | Dariusz Kosz (#2/Nysa) 1. |
32 | Łucja Kodzis (#52/Bydgoszcz) 2. | Ziemowit Pazda (#64/Wrocław) 1. |
28 | Dariusz Kosz (#2/Nysa) 1. | Grzegorz Koczkodon (#60/Ostróda) 2. |
22 | Andrzej Kroc (#47/Łódź) 1. | Michał Waszkiewicz (#32/Białystok) 2. |
10 | Janusz Krupiński (#35/Bytom) 2. | Kacper Zegadło (#8/Warszawa) 1. |
21 | Maciej Kuczyński (#51/Gdynia) 2. | Szymon Dąbrowski (#50/Warszawa) 1. |
4 | Grzegorz Kurowski (#17/Warszawa) 2. | Dariusz Ulatowski (#29/Tuchola) 1. |
30 | Andrzej Kwiatkowski (#49/Warszawa) 1. | Sławomir Długosz (#77/Ostróda) 2. |
35 | Jerzy Luter (#69/Bytom) 1. | Jerzy Matyasik (#56/Kraków) 2. |
18 | Agnieszka Matus (#65/Milanówek) 1. | Natalia Woźniak (#41/Dziwnówek) 2. |
35 | Jerzy Matyasik (#56/Kraków) 2. | Jerzy Luter (#69/Bytom) 1. |
8 | Kazimierz Merklejn (#9/Warszawa) 2. | Miłosz Wrzałek (#10/Warszawa) 1. |
Łukasz Moskal (#78/Kurzętnik) | bye | |
16 | Krzysztof Mówka (#6/Warszawa) 2. | Maria Skutela (#70/Warszawa) 1. |
36 | Krzysztof Obremski (#4/Legnica) 1. | Małgorzata Szmuksta (#67/Szczecin) 2. |
3 | Andrzej Oleksiak (#25/Ostróda) 2. | Mariusz Skrobosz (#1/Warszawa) 1. |
11 | Jakub Onoszko (#61/Gdynia) 1. | Grzegorz Łukasik (#21/Konojady) 2. |
23 | Mariusz Orzeł (#53/Nowe Miasto Lubawskie) 2. | Bartłomiej Pawlak (#57/Stary Szwarocin) 1. |
15 | Mieczysław Pastuszak (#74/Gdynia) 1. | Jakub Szymczak (#19/Łódź) 2. |
23 | Bartłomiej Pawlak (#57/Stary Szwarocin) 1. | Mariusz Orzeł (#53/Nowe Miasto Lubawskie) 2. |
41 | Jan Pawłowski (#81/Warszawa) 2. | Teresa Balewska (#82/Reda) 1. |
32 | Ziemowit Pazda (#64/Wrocław) 1. | Łucja Kodzis (#52/Bydgoszcz) 2. |
37 | Dawid Pikul (#3/Poznań) 1. | Sylwia Łada (#71/Inowrocław) 2. |
19 | Katarzyna Polak (#45/Warszawa) 2. | Katarzyna Dębska (#80/Ostróda) 1. |
5 | Dariusz Putoń (#28/Ruda Śląska) 1. | Łukasz Tuszyński (#15/Chłopowo) 2. |
2 | Szymon Płachta (#33/Warszawa) 1. | Łukasz Bobowski (#16/Suchedniów) 2. powtórz |
39 | Zbigniew Rybak (#68/Warszawa) 1. | Bartosz Bartczak (#83/Poznań) 2. |
13 | Stanisław Rydzik (#20/Warszawa) 2. | Małgorzata Deszczyńska (#43/Warszawa) 1. |
20 | Maciej Sancewicz (#36/Gorzów Wielkopolski) 2. | Marcin Stachowski (#58/Wydartowo I) 1. |
3 | Mariusz Skrobosz (#1/Warszawa) 1. | Andrzej Oleksiak (#25/Ostróda) 2. |
16 | Maria Skutela (#70/Warszawa) 1. | Krzysztof Mówka (#6/Warszawa) 2. |
6 | Irena Sołdan (#44/Warszawa) 1. | Tomasz Zwoliński (#13/Skierdy) 2. |
26 | Krzysztof Sporczyk (#46/Piaseczno) 1. | Łukasz Baranowski (#55/Gdynia) 2. |
38 | Dorota Stachowska (#59/Wydartowo I) 2. | Anna Arana (#75/Kołobrzeg) 1. |
20 | Marcin Stachowski (#58/Wydartowo I) 1. | Maciej Sancewicz (#36/Gorzów Wielkopolski) 2. |
17 | Marek Syczuk (#34/Warszawa) 1. | Maciej Dąbrowski (#76/Warszawa) 2. |
36 | Małgorzata Szmuksta (#67/Szczecin) 2. | Krzysztof Obremski (#4/Legnica) 1. |
15 | Jakub Szymczak (#19/Łódź) 2. | Mieczysław Pastuszak (#74/Gdynia) 1. |
5 | Łukasz Tuszyński (#15/Chłopowo) 2. | Dariusz Putoń (#28/Ruda Śląska) 1. |
12 | Mirosław Uglik (#12/Warszawa) 2. | Rafał Dąbrowski (#26/Ostróda) 1. |
4 | Dariusz Ulatowski (#29/Tuchola) 1. | Grzegorz Kurowski (#17/Warszawa) 2. |
22 | Michał Waszkiewicz (#32/Białystok) 2. | Andrzej Kroc (#47/Łódź) 1. |
33 | Rafał Wesołowski (#40/Warszawa) 1. | Lucyna Śniadach (#66/Rumia) 2. |
18 | Natalia Woźniak (#41/Dziwnówek) 2. | Agnieszka Matus (#65/Milanówek) 1. |
8 | Miłosz Wrzałek (#10/Warszawa) 1. | Kazimierz Merklejn (#9/Warszawa) 2. |
1 | Mariusz Wrześniewski (#7/Kraków) 1. | Marek Dudkiewicz (#37/Milanówek) 2. |
24 | Jakub Zaryński (#23/Świnoujście) 2. | Ewelina Kister (#62/Warszawa) 1. |
40 | Krzysztof Zawadzki (#73/Sampława) 2. | Wojciech Gołęcki (#79/Inowrocław) 1. |
10 | Kacper Zegadło (#8/Warszawa) 1. | Janusz Krupiński (#35/Bytom) 2. |
31 | Wojciech Zemło (#22/Łódź) 2. | Jolanta Chłopińska (#48/Wałcz) 1. |
6 | Tomasz Zwoliński (#13/Skierdy) 2. | Irena Sołdan (#44/Warszawa) 1. |
37 | Sylwia Łada (#71/Inowrocław) 2. | Dawid Pikul (#3/Poznań) 1. |
11 | Grzegorz Łukasik (#21/Konojady) 2. | Jakub Onoszko (#61/Gdynia) 1. |
33 | Lucyna Śniadach (#66/Rumia) 2. | Rafał Wesołowski (#40/Warszawa) 1. |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.