Wróć do indeksu rund.
Stół | Kto z kim |
---|---|
Andrzej Kwiatkowski (#49/Warszawa): bye. | |
1 | Szymon Płachta (#33/Warszawa) *zaczyna* vs. Miłosz Wrzałek (#10/Warszawa) |
2 | Marek Dudkiewicz (#37/Milanówek) *zaczyna* vs. Łukasz Tuszyński (#15/Chłopowo) |
3 | Grzegorz Kurowski (#17/Warszawa) *zaczyna* vs. Mariusz Wrześniewski (#7/Kraków) |
4 | Andrzej Oleksiak (#25/Ostróda) *zaczyna* vs. Tomasz Zwoliński (#13/Skierdy) |
5 | Rafał Dąbrowski (#26/Ostróda) *zaczyna* vs. Łukasz Bobowski (#16/Suchedniów) |
6 | Juliusz Czupryniak (#27/Warszawa) *zaczyna* vs. Stanisław Rydzik (#20/Warszawa) |
7 | Dariusz Ulatowski (#29/Tuchola) *zaczyna* vs. Dawid Adamczyk (#5/Inowrocław) |
8 | Joanna Juszczak (#38/Warszawa) *zaczyna* vs. Kacper Zegadło (#8/Warszawa) |
9 | Dariusz Putoń (#28/Ruda Śląska) *zaczyna* vs. Mariusz Skrobosz (#1/Warszawa) |
10 | Irena Sołdan (#44/Warszawa) *zaczyna* vs. Grzegorz Łukasik (#21/Konojady) |
11 | Jakub Onoszko (#61/Gdynia) *zaczyna* vs. Kazimierz Merklejn (#9/Warszawa) |
12 | Mirosław Uglik (#12/Warszawa) *zaczyna* vs. Michał Waszkiewicz (#32/Białystok) |
13 | Paweł Jackowski (#14/Warszawa) *zaczyna* vs. Jakub Szymczak (#19/Łódź) |
14 | Krzysztof Mówka (#6/Warszawa) *zaczyna* vs. Łukasz Baranowski (#55/Gdynia) |
15 | Małgorzata Deszczyńska (#43/Warszawa) *zaczyna* vs. Janusz Krupiński (#35/Bytom) |
16 | Artur Irzyk (#18/Strzyżów) *zaczyna* vs. Jakub Zaryński (#23/Świnoujście) |
17 | Marek Syczuk (#34/Warszawa) *zaczyna* vs. Kamil Kister (#11/Warszawa) |
18 | Katarzyna Polak (#45/Warszawa) *zaczyna* vs. Maciej Kuczyński (#51/Gdynia) |
19 | Maria Skutela (#70/Warszawa) *zaczyna* vs. Maciej Dąbrowski (#76/Warszawa) |
20 | Mieczysław Pastuszak (#74/Gdynia) *zaczyna* vs. Szymon Dąbrowski (#50/Warszawa) |
21 | Krzysztof Sporczyk (#46/Piaseczno) *zaczyna* vs. Maciej Sancewicz (#36/Gorzów Wielkopolski) |
22 | Ewelina Kister (#62/Warszawa) *zaczyna* vs. Bartłomiej Pawlak (#57/Stary Szwarocin) |
23 | Agnieszka Matus (#65/Milanówek) *zaczyna* vs. Wojciech Zemło (#22/Łódź) |
24 | Dariusz Kosz (#2/Nysa) *zaczyna* vs. Małgorzata Szmuksta (#67/Szczecin) |
25 | Marcin Stachowski (#58/Wydartowo I) *zaczyna* vs. Natalia Woźniak (#41/Dziwnówek) |
26 | Waldemar Czerwoniec (#39/Warszawa) *zaczyna* vs. Radosław Jachna (#31/Łódź) |
27 | Jerzy Luter (#69/Bytom) *zaczyna* vs. Andrzej Kroc (#47/Łódź) |
28 | Jolanta Chłopińska (#48/Wałcz) *zaczyna* vs. Piotr Broda (#30/Sandomierz) |
29 | Adam Grzelec (#63/Poznań) *zaczyna* vs. Marta Bajorek (#54/Warszawa) |
30 | Katarzyna Dębska (#80/Ostróda) *zaczyna* vs. Jerzy Matyasik (#56/Kraków) |
31 | Maciej Grąbczewski (#24/Szczecin) *zaczyna* vs. Dawid Pikul (#3/Poznań) |
32 | Krzysztof Obremski (#4/Legnica) *zaczyna* vs. Lucyna Śniadach (#66/Rumia) |
33 | Robert Kamiński (#42/Warszawa) *zaczyna* vs. Ziemowit Pazda (#64/Wrocław) |
34 | Grzegorz Koczkodon (#60/Ostróda) *zaczyna* vs. Dorota Stachowska (#59/Wydartowo I) |
35 | Rafał Wesołowski (#40/Warszawa) *zaczyna* vs. Sławomir Długosz (#77/Ostróda) |
36 | Łucja Kodzis (#52/Bydgoszcz) *zaczyna* vs. Łukasz Moskal (#78/Kurzętnik) |
37 | Mariusz Orzeł (#53/Nowe Miasto Lubawskie) *zaczyna* vs. Sylwia Łada (#71/Inowrocław) |
38 | Renata Andracka (#72/Zwola) *zaczyna* vs. Wojciech Gołęcki (#79/Inowrocław) |
39 | Zbigniew Rybak (#68/Warszawa) *zaczyna* vs. Anna Arana (#75/Kołobrzeg) |
40 | Teresa Balewska (#82/Reda) *zaczyna* vs. Bartosz Bartczak (#83/Poznań) |
41 | Jan Pawłowski (#81/Warszawa) *zaczyna* vs. Krzysztof Zawadzki (#73/Sampława) |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.