Wróć do indeksu rund.
Stół | Kto z kim |
---|---|
Łukasz Moskal (#78/Kurzętnik): bye. | |
1 | Mariusz Wrześniewski (#7/Kraków) *zaczyna* vs. Marek Dudkiewicz (#37/Milanówek) |
2 | Szymon Płachta (#33/Warszawa) *zaczyna* vs. Łukasz Bobowski (#16/Suchedniów) powtórz |
3 | Mariusz Skrobosz (#1/Warszawa) *zaczyna* vs. Andrzej Oleksiak (#25/Ostróda) |
4 | Dariusz Ulatowski (#29/Tuchola) *zaczyna* vs. Grzegorz Kurowski (#17/Warszawa) |
5 | Dariusz Putoń (#28/Ruda Śląska) *zaczyna* vs. Łukasz Tuszyński (#15/Chłopowo) |
6 | Irena Sołdan (#44/Warszawa) *zaczyna* vs. Tomasz Zwoliński (#13/Skierdy) |
7 | Kamil Kister (#11/Warszawa) *zaczyna* vs. Juliusz Czupryniak (#27/Warszawa) |
8 | Miłosz Wrzałek (#10/Warszawa) *zaczyna* vs. Kazimierz Merklejn (#9/Warszawa) |
9 | Joanna Juszczak (#38/Warszawa) *zaczyna* vs. Dawid Adamczyk (#5/Inowrocław) |
10 | Kacper Zegadło (#8/Warszawa) *zaczyna* vs. Janusz Krupiński (#35/Bytom) |
11 | Jakub Onoszko (#61/Gdynia) *zaczyna* vs. Grzegorz Łukasik (#21/Konojady) |
12 | Rafał Dąbrowski (#26/Ostróda) *zaczyna* vs. Mirosław Uglik (#12/Warszawa) |
13 | Małgorzata Deszczyńska (#43/Warszawa) *zaczyna* vs. Stanisław Rydzik (#20/Warszawa) |
14 | Artur Irzyk (#18/Strzyżów) *zaczyna* vs. Paweł Jackowski (#14/Warszawa) |
15 | Mieczysław Pastuszak (#74/Gdynia) *zaczyna* vs. Jakub Szymczak (#19/Łódź) |
16 | Maria Skutela (#70/Warszawa) *zaczyna* vs. Krzysztof Mówka (#6/Warszawa) |
17 | Marek Syczuk (#34/Warszawa) *zaczyna* vs. Maciej Dąbrowski (#76/Warszawa) |
18 | Agnieszka Matus (#65/Milanówek) *zaczyna* vs. Natalia Woźniak (#41/Dziwnówek) |
19 | Katarzyna Dębska (#80/Ostróda) *zaczyna* vs. Katarzyna Polak (#45/Warszawa) |
20 | Marcin Stachowski (#58/Wydartowo I) *zaczyna* vs. Maciej Sancewicz (#36/Gorzów Wielkopolski) |
21 | Szymon Dąbrowski (#50/Warszawa) *zaczyna* vs. Maciej Kuczyński (#51/Gdynia) |
22 | Andrzej Kroc (#47/Łódź) *zaczyna* vs. Michał Waszkiewicz (#32/Białystok) |
23 | Bartłomiej Pawlak (#57/Stary Szwarocin) *zaczyna* vs. Mariusz Orzeł (#53/Nowe Miasto Lubawskie) |
24 | Ewelina Kister (#62/Warszawa) *zaczyna* vs. Jakub Zaryński (#23/Świnoujście) |
25 | Waldemar Czerwoniec (#39/Warszawa) *zaczyna* vs. Marta Bajorek (#54/Warszawa) |
26 | Krzysztof Sporczyk (#46/Piaseczno) *zaczyna* vs. Łukasz Baranowski (#55/Gdynia) |
27 | Maciej Grąbczewski (#24/Szczecin) *zaczyna* vs. Piotr Broda (#30/Sandomierz) |
28 | Dariusz Kosz (#2/Nysa) *zaczyna* vs. Grzegorz Koczkodon (#60/Ostróda) |
29 | Radosław Jachna (#31/Łódź) *zaczyna* vs. Adam Grzelec (#63/Poznań) |
30 | Andrzej Kwiatkowski (#49/Warszawa) *zaczyna* vs. Sławomir Długosz (#77/Ostróda) |
31 | Jolanta Chłopińska (#48/Wałcz) *zaczyna* vs. Wojciech Zemło (#22/Łódź) |
32 | Ziemowit Pazda (#64/Wrocław) *zaczyna* vs. Łucja Kodzis (#52/Bydgoszcz) |
33 | Rafał Wesołowski (#40/Warszawa) *zaczyna* vs. Lucyna Śniadach (#66/Rumia) |
34 | Robert Kamiński (#42/Warszawa) *zaczyna* vs. Renata Andracka (#72/Zwola) |
35 | Jerzy Luter (#69/Bytom) *zaczyna* vs. Jerzy Matyasik (#56/Kraków) |
36 | Krzysztof Obremski (#4/Legnica) *zaczyna* vs. Małgorzata Szmuksta (#67/Szczecin) |
37 | Dawid Pikul (#3/Poznań) *zaczyna* vs. Sylwia Łada (#71/Inowrocław) |
38 | Anna Arana (#75/Kołobrzeg) *zaczyna* vs. Dorota Stachowska (#59/Wydartowo I) |
39 | Zbigniew Rybak (#68/Warszawa) *zaczyna* vs. Bartosz Bartczak (#83/Poznań) |
40 | Wojciech Gołęcki (#79/Inowrocław) *zaczyna* vs. Krzysztof Zawadzki (#73/Sampława) |
41 | Teresa Balewska (#82/Reda) *zaczyna* vs. Jan Pawłowski (#81/Warszawa) |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.