Wróć do indeksu rund.
Stół | Gracz | Przeciwnik |
---|---|---|
18 | Michał Waszkiewicz (#32/Białystok) 2. | Marcin Stachowski (#58/Wydartowo I) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
30 | Łucja Kodzis (#52/Bydgoszcz) 2. | Piotr Broda (#30/Sandomierz) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
10 | Janusz Krupiński (#35/Bytom) 2. | Dawid Adamczyk (#5/Inowrocław) 1. powtórz |
36 | Jerzy Luter (#69/Bytom) 2. | Ziemowit Pazda (#64/Wrocław) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
3 | Łukasz Tuszyński (#15/Chłopowo) 1. | Mariusz Skrobosz (#1/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
13 | Natalia Woźniak (#41/Dziwnówek) 2. | Małgorzata Deszczyńska (#43/Warszawa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
29 | Łukasz Baranowski (#55/Gdynia) 1. | Lucyna Śniadach (#66/Rumia) 2. |
14 | Maciej Kuczyński (#51/Gdynia) 2. | Mirosław Uglik (#12/Warszawa) 1. |
15 | Jakub Onoszko (#61/Gdynia) 2. | Artur Irzyk (#18/Strzyżów) 1. powtórz |
17 | Mieczysław Pastuszak (#74/Gdynia) 1. | Stanisław Rydzik (#20/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
24 | Maciej Sancewicz (#36/Gorzów Wielkopolski) 2. | Maciej Dąbrowski (#76/Warszawa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
10 | Dawid Adamczyk (#5/Inowrocław) 1. | Janusz Krupiński (#35/Bytom) 2. powtórz |
41 | Wojciech Gołęcki (#79/Inowrocław) 2. | Teresa Balewska (#82/Reda) 1. |
34 | Sylwia Łada (#71/Inowrocław) 2. | Rafał Wesołowski (#40/Warszawa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
12 | Grzegorz Łukasik (#21/Konojady) 2. | Joanna Juszczak (#38/Warszawa) 1. powtórz |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
37 | Anna Arana (#75/Kołobrzeg) 1. | Dorota Stachowska (#59/Wydartowo I) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
31 | Jerzy Matyasik (#56/Kraków) 2. | Adam Grzelec (#63/Poznań) 1. |
4 | Mariusz Wrześniewski (#7/Kraków) 1. | Juliusz Czupryniak (#27/Warszawa) 2. powtórz |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
Łukasz Moskal (#78/Kurzętnik) | bye | |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
39 | Krzysztof Obremski (#4/Legnica) 1. | Jan Pawłowski (#81/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
1 | Marek Dudkiewicz (#37/Milanówek) 2. | Szymon Płachta (#33/Warszawa) 1. powtórz |
16 | Agnieszka Matus (#65/Milanówek) 1. | Szymon Dąbrowski (#50/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
19 | Mariusz Orzeł (#53/Nowe Miasto Lubawskie) 1. | Paweł Jackowski (#14/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
33 | Dariusz Kosz (#2/Nysa) 1. | Małgorzata Szmuksta (#67/Szczecin) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
9 | Rafał Dąbrowski (#26/Ostróda) 2. | Dariusz Putoń (#28/Ruda Śląska) 1. |
25 | Katarzyna Dębska (#80/Ostróda) 1. | Bartłomiej Pawlak (#57/Stary Szwarocin) 2. |
35 | Sławomir Długosz (#77/Ostróda) 1. | Jolanta Chłopińska (#48/Wałcz) 2. |
21 | Grzegorz Koczkodon (#60/Ostróda) 1. | Jakub Zaryński (#23/Świnoujście) 2. |
6 | Andrzej Oleksiak (#25/Ostróda) 2. | Kazimierz Merklejn (#9/Warszawa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
23 | Krzysztof Sporczyk (#46/Piaseczno) 1. | Marta Bajorek (#54/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
40 | Bartosz Bartczak (#83/Poznań) 2. | Zbigniew Rybak (#68/Warszawa) 1. |
31 | Adam Grzelec (#63/Poznań) 1. | Jerzy Matyasik (#56/Kraków) 2. |
38 | Dawid Pikul (#3/Poznań) 1. | Krzysztof Zawadzki (#73/Sampława) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
41 | Teresa Balewska (#82/Reda) 1. | Wojciech Gołęcki (#79/Inowrocław) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
9 | Dariusz Putoń (#28/Ruda Śląska) 1. | Rafał Dąbrowski (#26/Ostróda) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
29 | Lucyna Śniadach (#66/Rumia) 2. | Łukasz Baranowski (#55/Gdynia) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
38 | Krzysztof Zawadzki (#73/Sampława) 2. | Dawid Pikul (#3/Poznań) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
30 | Piotr Broda (#30/Sandomierz) 1. | Łucja Kodzis (#52/Bydgoszcz) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
8 | Tomasz Zwoliński (#13/Skierdy) 2. | Irena Sołdan (#44/Warszawa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
25 | Bartłomiej Pawlak (#57/Stary Szwarocin) 2. | Katarzyna Dębska (#80/Ostróda) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
15 | Artur Irzyk (#18/Strzyżów) 1. | Jakub Onoszko (#61/Gdynia) 2. powtórz |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
2 | Łukasz Bobowski (#16/Suchedniów) 1. | Dariusz Ulatowski (#29/Tuchola) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
22 | Maciej Grąbczewski (#24/Szczecin) 1. | Maria Skutela (#70/Warszawa) 2. |
33 | Małgorzata Szmuksta (#67/Szczecin) 2. | Dariusz Kosz (#2/Nysa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
2 | Dariusz Ulatowski (#29/Tuchola) 2. | Łukasz Bobowski (#16/Suchedniów) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
23 | Marta Bajorek (#54/Warszawa) 2. | Krzysztof Sporczyk (#46/Piaseczno) 1. |
32 | Waldemar Czerwoniec (#39/Warszawa) 2. | Renata Andracka (#72/Zwola) 1. |
4 | Juliusz Czupryniak (#27/Warszawa) 2. | Mariusz Wrześniewski (#7/Kraków) 1. powtórz |
13 | Małgorzata Deszczyńska (#43/Warszawa) 1. | Natalia Woźniak (#41/Dziwnówek) 2. |
24 | Maciej Dąbrowski (#76/Warszawa) 1. | Maciej Sancewicz (#36/Gorzów Wielkopolski) 2. |
16 | Szymon Dąbrowski (#50/Warszawa) 2. | Agnieszka Matus (#65/Milanówek) 1. |
19 | Paweł Jackowski (#14/Warszawa) 2. | Mariusz Orzeł (#53/Nowe Miasto Lubawskie) 1. |
12 | Joanna Juszczak (#38/Warszawa) 1. | Grzegorz Łukasik (#21/Konojady) 2. powtórz |
28 | Robert Kamiński (#42/Warszawa) 2. | Radosław Jachna (#31/Łódź) 1. |
27 | Ewelina Kister (#62/Warszawa) 1. | Wojciech Zemło (#22/Łódź) 2. |
7 | Kamil Kister (#11/Warszawa) 1. | Grzegorz Kurowski (#17/Warszawa) 2. |
7 | Grzegorz Kurowski (#17/Warszawa) 2. | Kamil Kister (#11/Warszawa) 1. |
26 | Andrzej Kwiatkowski (#49/Warszawa) 1. | Andrzej Kroc (#47/Łódź) 2. |
6 | Kazimierz Merklejn (#9/Warszawa) 1. | Andrzej Oleksiak (#25/Ostróda) 2. |
11 | Krzysztof Mówka (#6/Warszawa) 1. | Katarzyna Polak (#45/Warszawa) 2. |
39 | Jan Pawłowski (#81/Warszawa) 2. | Krzysztof Obremski (#4/Legnica) 1. |
11 | Katarzyna Polak (#45/Warszawa) 2. | Krzysztof Mówka (#6/Warszawa) 1. |
1 | Szymon Płachta (#33/Warszawa) 1. | Marek Dudkiewicz (#37/Milanówek) 2. powtórz |
40 | Zbigniew Rybak (#68/Warszawa) 1. | Bartosz Bartczak (#83/Poznań) 2. |
17 | Stanisław Rydzik (#20/Warszawa) 2. | Mieczysław Pastuszak (#74/Gdynia) 1. |
3 | Mariusz Skrobosz (#1/Warszawa) 2. | Łukasz Tuszyński (#15/Chłopowo) 1. |
22 | Maria Skutela (#70/Warszawa) 2. | Maciej Grąbczewski (#24/Szczecin) 1. |
8 | Irena Sołdan (#44/Warszawa) 1. | Tomasz Zwoliński (#13/Skierdy) 2. |
20 | Marek Syczuk (#34/Warszawa) 1. | Jakub Szymczak (#19/Łódź) 2. |
14 | Mirosław Uglik (#12/Warszawa) 1. | Maciej Kuczyński (#51/Gdynia) 2. |
34 | Rafał Wesołowski (#40/Warszawa) 1. | Sylwia Łada (#71/Inowrocław) 2. |
5 | Miłosz Wrzałek (#10/Warszawa) 1. | Kacper Zegadło (#8/Warszawa) 2. powtórz |
5 | Kacper Zegadło (#8/Warszawa) 2. | Miłosz Wrzałek (#10/Warszawa) 1. powtórz |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
35 | Jolanta Chłopińska (#48/Wałcz) 2. | Sławomir Długosz (#77/Ostróda) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
36 | Ziemowit Pazda (#64/Wrocław) 1. | Jerzy Luter (#69/Bytom) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
37 | Dorota Stachowska (#59/Wydartowo I) 2. | Anna Arana (#75/Kołobrzeg) 1. |
18 | Marcin Stachowski (#58/Wydartowo I) 1. | Michał Waszkiewicz (#32/Białystok) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
32 | Renata Andracka (#72/Zwola) 1. | Waldemar Czerwoniec (#39/Warszawa) 2. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
28 | Radosław Jachna (#31/Łódź) 1. | Robert Kamiński (#42/Warszawa) 2. |
26 | Andrzej Kroc (#47/Łódź) 2. | Andrzej Kwiatkowski (#49/Warszawa) 1. |
20 | Jakub Szymczak (#19/Łódź) 2. | Marek Syczuk (#34/Warszawa) 1. |
27 | Wojciech Zemło (#22/Łódź) 2. | Ewelina Kister (#62/Warszawa) 1. |
Stół | Gracz | Przeciwnik |
21 | Jakub Zaryński (#23/Świnoujście) 2. | Grzegorz Koczkodon (#60/Ostróda) 1. |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.