Wróć do indeksu rund.
Stół | Kto z kim |
---|---|
Joanna Śledź (#74/Świnoujście): bye. | |
1 | Dawid Pikul (#10/Poznań) *zaczyna* vs. Mikołaj Cieplik (#76/Ostrzeszów) |
2 | Bartosz Morawski (#1/Wrocław) *zaczyna* vs. Kazimierz Merklejn (#2/Warszawa) |
3 | Krzysztof Obremski (#3/Legnica) *zaczyna* vs. Dariusz Kosz (#5/Nysa) |
4 | Jakub Błażejewski (#15/Poznań) *zaczyna* vs. Paweł Jackowski (#6/Warszawa) |
5 | Mariusz Skrobosz (#4/Warszawa) *zaczyna* vs. Grzegorz Kurowski (#13/Warszawa) |
6 | Michał Waszkiewicz (#20/Białystok) *zaczyna* vs. Dariusz Ulatowski (#11/Tuchola) |
7 | Łukasz Tuszyński (#7/Chłopowo) *zaczyna* vs. Szymon Płachta (#17/Warszawa) |
8 | Weronika Rudnicka (#32/Szczecin) *zaczyna* vs. Krzysztof Mówka (#9/Warszawa) |
9 | Stanisław Rydzik (#12/Warszawa) *zaczyna* vs. Dorota Kuć (#35/Stargard) |
10 | Grzegorz Koczkodon (#40/Ostróda) *zaczyna* vs. Robert Duczemiński (#25/Gorzów Wielkopolski) |
11 | Sylwia Łada (#51/Inowrocław) *zaczyna* vs. Zbigniew Wietecki (#30/Gorzów Wielkopolski) |
12 | Adam Klimont (#39/Wałcz) *zaczyna* vs. Małgorzata Sulejewska (#19/Kraków) |
13 | Maciej Grąbczewski (#14/Szczecin) *zaczyna* vs. Małgorzata Szmuksta (#41/Szczecin) |
14 | Marta Świątkowska (#49/Wrocław) *zaczyna* vs. Małgorzata Deszczyńska (#16/Warszawa) |
15 | Janusz Krupiński (#24/Bytom) *zaczyna* vs. Krzysztof Sporczyk (#31/Piaseczno) |
16 | Ryszard Korpalski (#47/Wójtowice) *zaczyna* vs. Paweł Maciejczuk (#36/Białystok) |
17 | Jakub Hassa (#28/Lutol Suchy) *zaczyna* vs. Natalia Woźniak (#21/Dziwnówek) |
18 | Agata Kuć (#38/Stargard) *zaczyna* vs. Olga Swarcewicz (#52/Warszawa) |
19 | Dorota Ostrowska (#56/Białystok) *zaczyna* vs. Sławomir Piotrowski (#22/Deszczno) |
20 | Agnieszka Matus (#44/Milanówek) *zaczyna* vs. Wojciech Gołęcki (#64/Inowrocław) |
21 | Renata Andracka (#46/Zwola) *zaczyna* vs. Kacper Zegadło (#8/Warszawa) |
22 | Michał Rogalewicz (#26/Poznań) *zaczyna* vs. Walenty Siemaszko (#37/Lipiany) |
23 | Lucyna Śniadach (#53/Rumia) *zaczyna* vs. Rafał Wesołowski (#29/Warszawa) |
24 | Iwona Wieluńska (#54/Kołobrzeg) *zaczyna* vs. Jacek Mańko (#27/Poznań) |
25 | Adam Grzelec (#33/Poznań) *zaczyna* vs. Bartosz Aleksandrowicz (#45/Poznań) |
26 | Joanna Juszczak (#18/Warszawa) *zaczyna* vs. Jerzy Luter (#43/Bytom) |
27 | Franciszek Łysek (#59/Warszawa) *zaczyna* vs. Alicja Grąbczewska (#23/Szczecin) |
28 | Marta Bajorek (#34/Warszawa) *zaczyna* vs. Teresa Balewska (#65/Reda) |
29 | Adam Janicki (#48/Wrocław) *zaczyna* vs. Lidia Żywna (#63/Gdynia) |
30 | Beata Kiżewska (#55/Świnoujście) *zaczyna* vs. Rafał Stachowski (#42/Police) |
31 | Krzysztof Zawadzki (#57/Sampława) *zaczyna* vs. Katarzyna Okoniewska (#61/Poznań) |
32 | Waldemar Kudliński (#60/Bydgoszcz) *zaczyna* vs. Bartosz Bartczak (#58/Poznań) |
33 | Karolina Urbańska (#50/Poznań) *zaczyna* vs. Jadwiga Szczurowska (#62/Świnoujście) |
34 | Marcin Gauer (#67/Kołobrzeg) *zaczyna* vs. Celina Korniej (#69/Poznań) |
35 | Bernadeta Kudlińska (#70/Bydgoszcz) *zaczyna* vs. Marcin Mikołajczyk (#71/Września) |
36 | Tadeusz Kondej (#68/Świnoujście) *zaczyna* vs. Józef Wietecki (#72/Gorzów Wielkopolski) |
37 | Krystyna Czajkowska (#66/Kołobrzeg) *zaczyna* vs. Magdalena Ziółko (#73/Legionowo) |
38 | Fabian Feldfeber (#77/Poznań) *zaczyna* vs. Wojciech Łysek (#75/Warszawa) |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.