Wróć do indeksu rund.
Stół | Gracz | Przeciwnik |
---|---|---|
17 | Piotr Chabowski (#27/Piła) 1. | Bogusław Książek (#48/Szczecin) 2. |
24 | Katarzyna Dębska (#43/Ostróda) 2. | Monika Gawron-Cieślik (#21/Szczecin) 1. |
7 | Grzegorz Gardynik (#23/Warszawa) 2. | Jakub Zaryński (#10/Świnoujście) 1. |
24 | Monika Gawron-Cieślik (#21/Szczecin) 1. | Katarzyna Dębska (#43/Ostróda) 2. |
22 | Wojciech Gołęcki (#30/Inowrocław) 2. | Patrycja Kuszpit (#50/Biała Podlaska) 1. |
10 | Adam Klimont (#35/Wałcz) 1. | Dariusz Kuć (#25/Stargard) 2. |
25 | Michał Klimont (#34/Wałcz) 1. | Jolanta Sylwestrzuk (#53/Warszawa) 2. |
21 | Marek Kluczyński (#39/Piła) 1. | Michał Ozimiński (#29/Łódź) 2. |
8 | Grzegorz Koczkodon (#7/Ostróda) 1. | Kuba Koisar (#5/Warszawa) 2. |
8 | Kuba Koisar (#5/Warszawa) 2. | Grzegorz Koczkodon (#7/Ostróda) 1. |
4 | Andrzej Kowalski (#9/Gdańsk) 1. | Łukasz Tuszyński (#16/Chłopowo) 2. |
Patrycja Kraus (#33/Wałcz) | bye | |
17 | Bogusław Książek (#48/Szczecin) 2. | Piotr Chabowski (#27/Piła) 1. |
15 | Mariusz Kubicki (#15/Inowrocław) 2. | Eugeniusz Wróblewski (#19/Inowrocław) 1. |
22 | Patrycja Kuszpit (#50/Biała Podlaska) 1. | Wojciech Gołęcki (#30/Inowrocław) 2. |
20 | Agata Kuć (#45/Stargard) 2. | Małgorzata Szmuksta (#49/Szczecin) 1. |
10 | Dariusz Kuć (#25/Stargard) 2. | Adam Klimont (#35/Wałcz) 1. |
19 | Dorota Kuć (#46/Stargard) 1. | Bartłomiej Sylwestrzuk (#36/Warszawa) 2. |
26 | Maciej Kuć (#44/Stargard) 2. | Justyna Palimąka (#38/Piła) 1. |
16 | Dorota Kwaśny (#47/Szczecin) 1. | Krzysztof Lichota (#37/Piła) 2. |
23 | Danuta Langiewicz (#31/Ostróda) 2. | Daniel Tomczyk (#41/Piła) 1. |
13 | Krzysztof Langiewicz (#12/Ostróda) 2. | Andrzej Tyczyno (#14/Bydgoszcz) 1. |
14 | Oskar Lelek (#32/Barlinek) 1. | Rafał Wesołowski (#13/Warszawa) 2. |
16 | Krzysztof Lichota (#37/Piła) 2. | Dorota Kwaśny (#47/Szczecin) 1. |
12 | Mariusz Mastalerek (#40/Piła) 1. | Maciej Sancewicz (#20/Gorzów Wielkopolski) 2. |
3 | Kazimierz Merklejn (#1/Warszawa) 1. | Andrzej Rechowicz (#6/Katowice) 2. |
2 | Ireneusz Moralewicz (#24/Goleniów) 1. | Tomasz Zwoliński (#2/Skierdy) 2. |
11 | Dariusz Nawrocki (#17/Bydgoszcz) 1. | Władysław Zieliński (#26/Białogard) 2. |
21 | Michał Ozimiński (#29/Łódź) 2. | Marek Kluczyński (#39/Piła) 1. |
26 | Justyna Palimąka (#38/Piła) 1. | Maciej Kuć (#44/Stargard) 2. |
1 | Maciej Perzyński (#4/Piła) 1. | Dawid Pikul (#3/Poznań) 2. |
1 | Dawid Pikul (#3/Poznań) 2. | Maciej Perzyński (#4/Piła) 1. |
6 | Katarzyna Polak (#28/Warszawa) 1. | Artur Tomczyk (#22/Piła) 2. |
3 | Andrzej Rechowicz (#6/Katowice) 2. | Kazimierz Merklejn (#1/Warszawa) 1. |
18 | Urszula Rechowicz (#51/Katowice) 2. | Tadeusz Wiśniewski (#42/Piła) 1. |
12 | Maciej Sancewicz (#20/Gorzów Wielkopolski) 2. | Mariusz Mastalerek (#40/Piła) 1. |
5 | Wojciech Sołdan (#18/Gdynia) 2. | Zbigniew Wietecki (#11/Gorzów Wielkopolski) 1. |
9 | Anna Stefańska (#52/Łódź) 1. | Mariusz Sylwestrzuk (#8/Warszawa) 2. |
19 | Bartłomiej Sylwestrzuk (#36/Warszawa) 2. | Dorota Kuć (#46/Stargard) 1. |
25 | Jolanta Sylwestrzuk (#53/Warszawa) 2. | Michał Klimont (#34/Wałcz) 1. |
9 | Mariusz Sylwestrzuk (#8/Warszawa) 2. | Anna Stefańska (#52/Łódź) 1. |
20 | Małgorzata Szmuksta (#49/Szczecin) 1. | Agata Kuć (#45/Stargard) 2. |
6 | Artur Tomczyk (#22/Piła) 2. | Katarzyna Polak (#28/Warszawa) 1. |
23 | Daniel Tomczyk (#41/Piła) 1. | Danuta Langiewicz (#31/Ostróda) 2. |
4 | Łukasz Tuszyński (#16/Chłopowo) 2. | Andrzej Kowalski (#9/Gdańsk) 1. |
13 | Andrzej Tyczyno (#14/Bydgoszcz) 1. | Krzysztof Langiewicz (#12/Ostróda) 2. |
14 | Rafał Wesołowski (#13/Warszawa) 2. | Oskar Lelek (#32/Barlinek) 1. |
5 | Zbigniew Wietecki (#11/Gorzów Wielkopolski) 1. | Wojciech Sołdan (#18/Gdynia) 2. |
18 | Tadeusz Wiśniewski (#42/Piła) 1. | Urszula Rechowicz (#51/Katowice) 2. |
15 | Eugeniusz Wróblewski (#19/Inowrocław) 1. | Mariusz Kubicki (#15/Inowrocław) 2. |
7 | Jakub Zaryński (#10/Świnoujście) 1. | Grzegorz Gardynik (#23/Warszawa) 2. |
11 | Władysław Zieliński (#26/Białogard) 2. | Dariusz Nawrocki (#17/Bydgoszcz) 1. |
2 | Tomasz Zwoliński (#2/Skierdy) 2. | Ireneusz Moralewicz (#24/Goleniów) 1. |
Raport ten został wygenerowany przez tsh w wersji 3.340. Aby uzyskać więcej informacji o tsh, skontaktuj się z Johnem Chew.